eLabora Cooperativa di Comunità di Galatone ha attivato un Fondo Solidale di Comunità per l’emergenza coronavirus.
Chiunque voglia contribuire per sostenere il fondo, può effettuare un bonifico alle seguenti coordinate:
– IBAN IT05S0526279660CC0671280777
– intestato a eLabora Cooperativa di Comunità di Galatone
– causale: Fondo Solidale di Comunità.
I fondi sono versati integralmente per il sostegno delle famiglie bisognose di Galatone.
I dati relativi alla raccolta fondi saranno disponibili e visibili in questa sezione
Ringraziamo i nostri primi sostenitori
data | nominativo | importo |
---|---|---|
24/03/2020 | eLabora Cooperativa di Comunità di Galatone -dotazione iniziale fondo | 300,00 |
24/03/2020 | C. L. | 50,00 |
24/03/2020 | R. M. | 35,00 |
25/03/2020 | C. C. | 50,00 |
25/03/2020 | P. Q. | 30,00 |
25/03/2020 | T. G. | 50,00 |
25/03/2020 | P. M. | 50,00 |
26/03/2020 | M.R. V. L. | 100,00 |
26/03/2020 | G.C.M. C.E. | 50,00 |
26/03/2020 | V. M. | 300,00 |
26/03/2020 | B. M. E. | 50,00 |
30/03/2020 | C.A.E. F.M. | 100,00 |
30/03/2020 | M.A. L.S. | 50,00 |
30/03/2020 | G.C. M.C. | 50,00 |
30/03/2020 | L. C. | 50,00 |
30/03/2020 | P. K. | 50,00 |
30/03/2020 | C. M. | 50,00 |
30/03/2020 | F. F. | 100,00 |
30/03/2020 | P. G. | 100,00 |
30/03/2020 | D.G.P.A. S.L. | 50,00 |
31/03/2020 | M. C. | 100,00 |
31/03/2020 | N.G. M.A.M. | 30,00 |
31/03/2020 | T. V. | 80,00 |
31/03/2020 | C. L. | 50,00 |
31/03/2020 | F. D. | 100,00 |
31/03/2020 | C. C. | 50,00 |
31/03/2020 | L. A. | 30,00 |
31/03/2020 | F. R. | 200,00 |
31/03/2020 | Gruppo Padre Pio dell’Addolorata | 200,00 |
31/03/2020 | G. M. G. | 10,00 |
31/03/2020 | C. M. | 50,00 |
31/03/2020 | D. G. | 1.000,00 |
31/03/2020 | S. S. | 30,00 |
31/03/2020 | M.M C.B. | 20,00 |
31/03/2020 | F. V. | 80,00 |
01/04/2020 | P. P. | 100,00 |
01/04/2020 | La Compagnia di Santu Luca | 200,00 |
01/04/2020 | G. B. | 400,00 |
01/04/2020 | P. M. | 300,00 |
02/04/2020 | D. G. | 50,00 |
02/04/2020 | L. M.C. | 1.000,00 |
02/04/2020 | T. I. | 100,00 |
02/04/2020 | C. A. | 100,00 |
02/04/2020 | P. M. | 100,00 |
02/04/2020 | F.C. C.M.G. | 100,00 |
02/04/2020 | R. A. | 50,00 |
02/04/2020 | Z.A.R. B.C. | 300,00 |
03/04/2020 | R. A. | 250,00 |
03/04/2020 | G.R. G.P. | 30,00 |
03/04/2020 | V.E. P.A.M. | 15,00 |
03/04/2020 | C. L. | 20,00 |
03/04/2020 | P. A. | 20,00 |
03/04/2020 | Ass. Naz. Polizia Penitenziaria Sede di Lecce | 200,00 |
03/04/2020 | Comitato Festa SS. Crocifisso | 1.000,00 |
06/04/2020 | Associazione Promozione Soc | 100,00 |
06/04/2020 | F. F. | 70,00 |
06/04/2020 | Ass.ne Arma Aeronautica sez. Galatone | 500,00 |
06/04/2020 | S.L. S.A. | 50,00 |
06/04/2020 | F. A. | 20,00 |
06/04/2020 | Ass.ne Nazionale Carabinieri sez. Galatone | 440,00 |
07/04/2020 | P. M. | 60,00 |
07/04/2020 | Q.R. B.C.E. | 50,00 |
07/04/2020 | B. N. | 35,00 |
07/04/2020 | M.M. D.M.A. | 50,00 |
07/04/2020 | C. F. | 20,00 |
08/04/2020 | C.L. E.P. | 20,00 |
08/04/2020 | S.E. F.A. | 100,00 |
08/04/2020 | I. L. | 50,00 |
09/04/2020 | A. P. | 100,00 |
09/04/2020 | D. G. | 500,00 |
10/04/2020 | Carrefour Express dei F.lli Negro | 1.000,00 |
10/04/2020 | T. S. | 30,00 |
14/04/2020 | P. M. | 50,00 |
14/04/2020 | C.A.C. S.S. | 50,00 |
15/04/2020 | I. M. | 30,00 |
15/04/2020 | A. R. | 100,00 |
15/04/2020 | F.F. S.A.R. | 50,00 |
16/04/2020 | T.M.I. Srl | 1.000,00 |
16/04/2020 | I. C. | 50,00 |
21/04/2020 | M.F. B.L. | 100,00 |
23/04/2020 | B. M.E. | 50,00 |
23/04/2020 | C. G. | 154,24 |
28/04/2020 | S. I. | 100,00 |
Continuate a sostenere il Fondo Solidale di Comunità, insieme ce la faremo!